Οι Φυσικοχημικές αναλύσεις που διενεργεί το Εργαστήριο του Κέντρου Περιβάλλοντος είναι οι εξής:
Α/Α | Παράμετρος | Μέθοδος Ανάλυσης | Α/Α | Παράμετρος | Μέθοδος Ανάλυσης |
1 | Αγωγιμότητα | APHA 2510-Β 23rd Ed.2017 | 11 | Νάτριο | APHA 3500-Na Flame AAS 23rd Ed.2017 |
2 | pH | APHA 4500-H+ B 23rd Ed.2017 | 12 | Μαγνήσιο | APHA 3500-Mg Flame AAS 23rd Ed.2017 |
3 | Θολερότητα | APHA 2130 B 23rd Ed.2017 | 13 | Ολικός Σίδηρος | ΕΝ ISO 15586:2003 Graphite Furnace AAS |
4 | Σκληρότητα | APHA 2340 C 23rd Ed.2017 | 14 | Χρώμιο | ΕΝ ISO 15586:2003 Graphite Furnace AAS |
5 | Αμμωνία | APHA 4500-ΝΗ3 F 23rd Ed.2017 | 15 | Νικέλιο | ΕΝ ISO 15586:2003 Graphite Furnace AAS |
6 | Νιτρικά Ιόντα | APHA 4500- ΝΟ3– Β 23rd Ed.2017 (μέθοδος προκαταρτικής μαζικής/εξέτασης) | 16 | Αργίλιο | ΕΝ ISO 15586:2003 Graphite Furnace AAS |
7 | Νιτρώδη Ιόντα | APHA 4500- ΝΟ2– Β 23rd Ed.2017 | 17 | Χαλκός | ΕΝ ISO 15586:2003 Graphite Furnace AAS |
8 | Χλωριόντα | Merck Method 110 and 063 analogous to EPA 325.1 and APHA 4500-Cl– E 23rd Ed.2017 | 18 | Μαγγάνιο | ΕΝ ISO 15586:2003 Graphite Furnace AAS |
9 | Θειικά Ιόντα | Merck Method 064 analogous to EPA 375.4 and APHA 4500-SO42- E 23rd Ed.2017 | 19 | Σελήνιο | ΕΝ ISO 15586:2003 Graphite Furnace AAS |
10 | Κάλιο | APHA 3500-K Flame AAS 23rd Ed.2017 | 20 | Κάδμιο | ΕΝ ISO 15586:2003 Graphite Furnace AAS |
Στο Πεδίο Διαπίστευσης εντάσσεται η δειγματοληψία επιφανειακών / υπογείων / ποσίμων υδάτων
Το Eργαστήριο του Κέντρου Περιβάλλοντος διενεργεί επιπλέον αναλύσεις και συνεργάζεται με Διαπιστευμένα κατά ISO 17025 Εργαστήρια.