Ο εξοπλισμός που διαθέτει το Εργαστήριο του Κέντρου Περιβάλλοντος είναι οι εξής:
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ | 
| 1 | ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ METTLER TOLEDO MX300 | 
| 2 | ΑΠΑΓΩΓΟΣ | ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ | 
| 3 | ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ | ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ SANOCLAVST-S-3-ECZ-J | 
| 4 | ΒΑΡΗ ΠΡΟΤΥΠΑ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΡΗ KERN&Sohn Gmbh | 
| 5 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ TFA | 
| 6 | ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ KENDRO HERAUS Β6 | 
| 7 | ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ ISCO Srl FTD 100 | 
| 8 | ΖΥΓΟΣ | ΖΥΓΟΣ METTLER TOLEDO AB 304 S | 
| 9 | ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ KENDRO HERAUS HERASAFE 12 | 
| 10 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ Περιοχή Μέτρησης -10 oC έως +110οC | 
| 11 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ GMH 175 Περιοχή Μέτρησης -70 oC έως 199,9οC | 
| 12 | ΘΟΛΕΡΟΜΕΤΡΟ | ΘΟΛΕΡΟΜΕΤΡΟ Dr. LANGE NEPHLA 454 | 
| 13 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ IUL INSTRUMENTS 604 | 
| 14 | ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ | ΙΟΝΤΟΜΕΤΡΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ WTW GmbH INOLAB pH/Oxi LEVEL 3 | 
| 15 | ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΙΟ LINN HIGH THERM GmbH LM 312.06 5LT | 
| 16 | ΣΥΣΚΕΥΗ Υ/Κ | ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΎ ΝΕΡΟΎ SG WATER TREATMENT SYSTEM ULTRA CLEAR | 
| 17 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ MILLIPORE ΟΜΙ/96-03 & ΟΜΙ/96-05 | 
| 18 | ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ | ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ISCO VTU/4 | 
| 19 | UPS ΣΥΣΤΗΜΑ | E SENTINEL 400 EMMIS ΑΒΕΕ | 
| 20 | ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ | ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV/VIS & SOFT-WARE HITACHI U-2001 | 
| 21 | ΦΟΥΡΝΟΣ | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ BINDER ED 53 | 
| 22 | ΧΛΩΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΗΣ | ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ LaMOTTE 1200 | 
| 23 | ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ | ΨΥΓΕΙΟ KARAMCO | 
| 24 | ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΨΥΓΕΙΟ WHIRLPOOL ART 224/G | 
| 25 | ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ | ΘΑΛΑΜΟΣ LOVIBOND | 
